Rencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan
Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan
APBD Tahun 2022
Kabupaten Kebumen
PER 22 JUNI 2022
| Nomor | Organanisasi Perangkat Daerah | TOTAL PAGU_REKAP_SIRUP |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 152,839,249,000 |
| 2 | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 369,991,155,000 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 141,810,674,055 |
| 4 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 17,133,021,100 |
| 5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN | 25,817,345,000 |
| 6 | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 25,029,606,000 |
| 7 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11,445,247,000 |
| 8 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 12,526,732,000 |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10,154,969,000 |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA | 4,540,421,000 |
| 11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5,888,794,000 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5,069,681,000 |
| 13 | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4,371,972,000 |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2,407,358,000 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1,295,161,000 |
| 16 | KECAMATAN KARANGANYAR | 5,366,218,000 |
| 17 | KECAMATAN KEBUMEN | 4,538,777,000 |
| 18 | KECAMATAN GOMBONG | 1,903,017,000 |
| 19 | KECAMATAN AYAH | 408,127,000 |
| 20 | KECAMATAN PURING | 381,237,000 |
| 21 | KECAMATAN ADIMULYO | 355,567,000 |
| 22 | KECAMATAN SEMPOR | 377,389,000 |
| 23 | KECAMATAN KUWARASAN | 406,204,000 |
| 24 | KECAMATAN PETANAHAN | 364,965,000 |
| 25 | KECAMATAN KUTOWINANGUN | 329,789,000 |
| 26 | KECAMATAN PREMBUN | 393,589,000 |
| 27 | KECAMATAN AMBAL | 411,418,000 |
| 28 | KECAMATAN BUAYAN | 383,100,000 |
| 29 | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | 299,358,000 |
| 30 | KECAMATAN ALIAN | 395,520,000 |
| 31 | KECAMATAN KARANGGAYAM | 407,999,000 |
| 32 | KECAMATAN SRUWENG | 245,861,000 |
| 33 | KECAMATAN BONOROWO | 313,701,000 |
| 34 | KECAMATAN PEJAGOAN | 360,497,000 |
| 35 | KECAMATAN MIRIT | 336,442,000 |
| 36 | KECAMATAN PONCOWARNO | 320,553,000 |
| 37 | KECAMATAN BULUSPESANTREN | 367,967,000 |
| 38 | KECAMATAN KLIRONG | 365,060,000 |
| 39 | KECAMATAN ROWOKELE | 412,634,000 |
| 40 | KECAMATAN SADANG | 383,057,000 |
| 41 | KECAMATAN PADURESO | 348,170,000 |
| 42 | INSPEKTORAT DAERAH | 1,258,388,000 |
| 43 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 6,803,411,000 |
| 44 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6,811,459,000 |
| 45 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3,344,444,000 |
| 46 | BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2,592,762,000 |
| 47 | SEKRETARIAT DAERAH | 17,523,189,000 |
| 48 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 15,284,990,000 |
| 49 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4,132,707,000 |
| 50 | SEKRETARIAT DPRD | 17,487,896,000 |
TOTAL REKAP SIRUP : 885,736,847,155
BELANJA PENGADAAN (BELANJA BARANG JASA + BELANJA MODAL) : 866,315,301,000
PERSENTASI : 102%
---- Berita Terkait ----
